Oregon DEQ - Air Quality Monitoring Data

Search owner
Search Station:
Thursday,
-
DOH

HILO AQS ID - 15 001 1006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SO2 ppm 0.001 0.002 0.009 0.009 0.01 0.017 0.054 0.052 0.036 0.014 0.006 0.004 0.002 0.002 0.002 0.007 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
WindSp mph 3.8 4 4.1 3.4 3.5 2.6 3.6 3.6 2.5 1.3 1.7 1.8 3.2 3.9 2.3 1.8 1.9 1.9 4.5 2 2.9 2.3 2.7 2.6
WindDir Deg 255 254 252 259 259 260 256 259 265 220 252 187 161 85 83 229 262 191 272 254 270 269 263 255
PM2.5 ug/m3

KONA AQS ID - 15 001 1012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SO2 ppm 0 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003 0.018 0.012 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0.001 0.001
WindSp mph 6.4 5.5 5.5 5.9 5.6 5.7 5.5 5.9 2.8 1.7 3.6 4.4 4.7 3.8 3 2.7 1.8 1.8 2.1 3 5.3 5.3 5.3 5.3
WindDir Deg 77 75 73 74 75 71 73 75 84 241 256 246 253 245 260 246 259 263 67 65 84 76 80 75
PM2.5 ug/m3

MOUNTAIN VIEW AQS ID - 15 001 2023

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SO2 ppm 0.002 0.002 0.009 0.007 0.005 0.008 0.01 0.006 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
WindDir Deg 243 244 246 245 259 253 243 261 284 58 218 210 112 75 116 300 298 233 254 268 260 267 270 240
WindSp mph 6.5 5 4.7 4.4 3 2.6 4.8 4 2.2 1.8 3.7 2.3 0.8 3.6 1.6 2.5 1.8 2.3 4.1 2.4 2 2.8 2 2.2
PM2.5 ug/m3

OCEAN VIEW AQS ID - 15 001 2020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SO2 ppm 0.022 0.014 0.036 0.013 0.016 0.007 0.014 0.17 0.083 0.1 0.017 0.02 0.023 0.015 0.004 0.004 0.014 0.005 0.006 0.009 0.025 0.009 0.008
WindSp mph 5.3 3.3 2.5 4 3.3 2.3 1.9 3 3.8 1.9 4.4 3.7 5.3 1.4 4 3.8 4.7 2.5 2.1 1.9 2 3.6 2.7 1.9
WindDir Deg 55 56 356 19 358 9 342 354 72 174 252 216 66 46 238 262 236 270 321 297 42 352 339 338
PM2.5 ug/m3

PAHALA AQS ID - 15 001 2016

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SO2 ppm 0.045 0.045 0.108 0.357 0.192 0.099 0.185 0.134 0.131 0.028 0.026 0.013 0.014 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.01 0.078 0.102 0.063 0.141 0.095
WindSp mph 5.7 5.5 5.9 5.3 5.5 5 4.9 3.3 3.6 3.6 5.8 6.9 5.5 6.6 6.5 4.8 5 3.9 4 3 5 4.1 4 3.5
WindDir Deg 330 332 342 336 337 339 342 343 41 81 89 94 80 97 87 71 88 44 3 345 349 356 359 347
PM2.5 ug/m3

PUNA E AQS ID - 15 001 2010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
H2S_PPM ppm

NIUMALU AQS ID - 15 007 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
WindSp mph 1.7 3.6 3.1 3.4 4.1 3.9 3.8 5.1 4.1 3.5 2.8 3.2 3.7 4.2 3.9 3.8 4 4.5 3.8 4.4 2.4 2.7 3.7 3.8
WindDir Deg 30 42 50 66 76 78 79 127 128 130 121 96 84 101 95 96 102 104 114 108 86 73 57 66
SO2 ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001

KIHEI AQS ID - 15 009 0006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 0 2 6 6 4 3 4 26 15 10 7 6 7 22 3 4 7 7 1 -1 6 7 5 2

HONOLULU AQS ID - 15 003 1001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SO2 ppm 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
PM10 ug/m3 6 8 6 5 6 9 11 16 12 12 9 7 19 14 16 11 20 17 14 20 19 13 13 13
CO ppm 0.265 0.292 0.291 0.288 0.379 0.603 0.522 0.344 0.355 0.316 0.32 0.315 0.31 0.289 0.298 0.311 0.314 0.355 0.276 0.26 0.275 0.279 0.264
WindSp mph 1.8 1.7 1.9 1.7 2.4 2.2 2.8 3.4 3.9 2.6 2.6 1.8 2.7 2.5 0.9 1.3 1.8
WindDir Deg 59 102 78 93 150 83 70 126 57 72 54 30 67 93 89 109 104
PM2.5 ug/m3

KAPOLEI AQS ID - 15 003 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO2 ppm 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.004 0.008 0.005 0.007 0.005 0.003 0.002 0 0.005 0.003 0.002 0.004 0.004 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001
PM10 ug/m3 8 14 8 6 9 5 4 17 12 13 11 10 11 22 18 10 10 10 18 4 19 13 14 13
WindDir Deg 51 82 61 56 49 38 60 74 71 54 39 57 121 135 33 59 60 46 45 40 31 51 51 49
WS (m/s) m/s 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1 1 1.6 1.4 2.2 1.9 2.7 4.3 2 1.6 2.1 1.8 1.7 1.7 1.9 1.4 1.3 1.3
PM2.5 ug/m3

KAPOLEI-NCORE AQS ID - 15 003 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CO ppm 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
O3 ppm
SO2 ppb
PM10 ug/m3
PM2.5 ug/m3
NO2 ppb
WindDir Deg
WindSp mph

SAND ISLAND AQS ID - 15 003 1004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
O3 ppm 0.02 0.017 0.015 0.015 0.018 0.008 0 0.002 0.019 0.022 0.026 0.027 0.029 0.024 0.028 0.026 0.023 0.018 0.015 0.018 0.024 0.027 0.028 0.025
WindDir Deg 30 4 49 59 355 42 64 87 42 100 110 49 82 59 62 47 17 63 70 79 74 71
WindSp mph 2.1 1.5 2 1.6 1.8 0.2 2.6 3.6 3 4.4 3.6 4.6 6.4 5.1 5.7 3.9 4.1 4.2 6.4 3.7 3.4 3.8
PM2.5 ug/m3