| County | Site | Aqs id | Units | 24-Hour | Hour Of Day | 1-Hour | Hour Of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWAII | HILO | 15 001 1006 | µg/m³ | 4.0 | 12 AM | 16.0 | 09 AM |
| OAHU | HONOLULU | 15 003 1001 | µg/m³ | 4.1 | 12 PM | 5.4 | 10 PM |
| MAUI | KAHULUI | 15 009 0025 | µg/m³ | 2.6 | 12 PM | 7.0 | 05 PM |
| HAWAII | KAILUA-KONA | µg/m³ | 4.3 | 12 PM | 16.0 | 10 PM | |
| MAUI | KIHEI | 15 009 0006 | µg/m³ | 3.4 | 12 PM | 9.0 | 10 AM |
| HAWAII | KONA | 15 001 1012 | µg/m³ | 5.1 | 12 PM | 12.0 | 10 PM |
| HAWAII | NAALEHU (ULT) | µg/m³ | 5.2 | 06 PM | 11.0 | 09 AM | |
| HAWAII | OCEAN VIEW | 15 001 2020 | µg/m³ | 8.9 | 12 PM | 21.0 | 12 AM |
| HAWAII | PAHALA | 15 001 2016 | µg/m³ | 5.8 | 12 PM | 12.0 | 05 PM |
| OAHU | SAND ISLAND | 15 003 1004 | µg/m³ | 4.3 | 12 PM | 8.7 | 10 PM |
.png)