| County | Site | Aqs id | Units | 24-Hour | Hour Of Day | 1-Hour | Hour Of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWAII | HILO | 15 001 1006 | µg/m³ | 8.1 | 12 PM | 14.0 | 11 PM |
| OAHU | HONOLULU | 15 003 1001 | µg/m³ | 5.4 | 12 AM | 6.7 | 09 AM |
| MAUI | KAHULUI | 15 009 0025 | µg/m³ | 10.8 | 10 AM | 15.0 | 12 PM |
| HAWAII | KAILUA-KONA | µg/m³ | 10.1 | 01 PM | 18.0 | 10 AM | |
| HAWAII | KONA | 15 001 1012 | µg/m³ | 11.3 | 07 PM | 22.0 | 10 AM |
| HAWAII | KS HAWAII | µg/m³ | 8.5 | 12 PM | 20.0 | 09 AM | |
| HAWAII | MOUNTAIN VIEW | 15 001 2023 | µg/m³ | 10.3 | 12 PM | 43.0 | 08 AM |
| HAWAII | NAALEHU (ULT) | µg/m³ | 7.9 | 12 PM | 16.0 | 03 AM | |
| HAWAII | OCEAN VIEW | 15 001 2020 | µg/m³ | 16.9 | 10 PM | 27.0 | 02 AM |
| HAWAII | PAHALA | 15 001 2016 | µg/m³ | 11.1 | 12 AM | 30.0 | 01 AM |
| OAHU | SAND ISLAND | 15 003 1004 | µg/m³ | 5.8 | 01 AM | 15.1 | 11 AM |
| HAWAII | WAIKOLOA 21 | µg/m³ | 9.8 | 02 AM | 15.0 | 12 PM |
.png)