| County | Site | Aqs id | Units | 24-Hour | Hour Of Day | 1-Hour | Hour Of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWAII | HILO | 15 001 1006 | µg/m³ | 4.6 | 01 AM | 13.0 | 01 PM |
| MAUI | KAHULUI | 15 009 0025 | µg/m³ | 3.4 | 04 PM | 9.0 | 02 PM |
| HAWAII | KAILUA-KONA | µg/m³ | 3.7 | 09 PM | 9.0 | 08 AM | |
| HAWAII | KS HAWAII | µg/m³ | 2.8 | 01 AM | 6.0 | 10 PM | |
| HAWAII | MOUNTAIN VIEW | 15 001 2023 | µg/m³ | 3.0 | 08 AM | 10.0 | 11 AM |
| HAWAII | NAALEHU (ULT) | µg/m³ | 3.1 | 12 PM | 9.0 | 09 AM | |
| HAWAII | PAHALA | 15 001 2016 | µg/m³ | 4.5 | 12 PM | 9.0 | 04 AM |
| OAHU | SAND ISLAND | 15 003 1004 | µg/m³ | 4.0 | 07 PM | 9.0 | 05 PM |
| HAWAII | WAIKOLOA 21 | µg/m³ | 3.2 | 07 AM | 7.0 | 03 AM |
.png)