| County | Site | Aqs id | Units | 24-Hour | Hour Of Day | 1-Hour | Hour Of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWAII | HILO | 15 001 1006 | µg/m³ | 3.8 | 12 AM | 9.0 | 09 AM |
| MAUI | KAHULUI | 15 009 0025 | µg/m³ | 5.2 | 08 AM | 8.0 | 02 AM |
| HAWAII | KAILUA-KONA | µg/m³ | 6.7 | 09 PM | 11.0 | 09 AM | |
| HAWAII | KONA | 15 001 1012 | µg/m³ | 5.5 | 12 PM | 9.0 | 04 AM |
| HAWAII | KS HAWAII | µg/m³ | 5.3 | 12 PM | 27.0 | 12 PM | |
| HAWAII | OCEAN VIEW | 15 001 2020 | µg/m³ | 5.0 | 08 PM | 9.0 | 02 PM |
| HAWAII | PAHALA | 15 001 2016 | µg/m³ | 3.5 | 11 PM | 9.0 | 05 PM |
| OAHU | SAND ISLAND | 15 003 1004 | µg/m³ | 5.1 | 03 PM | 12.0 | 10 AM |
.png)