| County | Site | Aqs id | Units | 24-Hour | Hour Of Day | 1-Hour | Hour Of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWAII | HILO | 15 001 1006 | µg/m³ | 4.0 | 12 AM | 10.0 | 11 AM |
| MAUI | KAHULUI | 15 009 0025 | µg/m³ | 5.2 | 01 AM | 10.0 | 01 PM |
| HAWAII | KAILUA-KONA | µg/m³ | 11.2 | 11 AM | 106.0 | 12 PM | |
| MAUI | KIHEI | 15 009 0006 | µg/m³ | 3.5 | 04 AM | 11.0 | 10 AM |
| HAWAII | KONA | 15 001 1012 | µg/m³ | 7.6 | 12 AM | 11.0 | 05 AM |
| HAWAII | OCEAN VIEW | 15 001 2020 | µg/m³ | 7.5 | 08 PM | 15.0 | 01 PM |
| HAWAII | PAHALA | 15 001 2016 | µg/m³ | 4.2 | 11 AM | 10.0 | 11 AM |
| OAHU | SAND ISLAND | 15 003 1004 | µg/m³ | 5.2 | 01 AM | 10.0 | 11 AM |
| HAWAII | WAIKOLOA 21 | µg/m³ | 6.1 | 12 AM | 9.0 | 02 PM |
.png)