| County | Site | Aqs id | Units | 24-Hour | Hour Of Day | 1-Hour | Hour Of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWAII | HILO | 15 001 1006 | µg/m³ | 3.8 | 11 AM | 12.0 | 09 AM |
| MAUI | KAHULUI | 15 009 0025 | µg/m³ | 4.5 | 09 AM | 11.0 | 03 PM |
| HAWAII | KAILUA-KONA | µg/m³ | 7.5 | 04 AM | 13.0 | 10 PM | |
| MAUI | KIHEI | 15 009 0006 | µg/m³ | 3.8 | 03 PM | 10.0 | 09 AM |
| HAWAII | KONA | 15 001 1012 | µg/m³ | 6.5 | 12 AM | 13.0 | 03 PM |
| HAWAII | MOUNTAIN VIEW | 15 001 2023 | µg/m³ | 3.5 | 08 PM | 12.0 | 06 PM |
| HAWAII | NAALEHU (ULT) | µg/m³ | 6.3 | 11 PM | 62.0 | 10 AM | |
| HAWAII | PAHALA | 15 001 2016 | µg/m³ | 5.8 | 01 AM | 10.0 | 10 AM |
| HAWAII | WAIKOLOA 21 | µg/m³ | 6.4 | 02 AM | 10.0 | 07 PM |
.png)